Järviradion taajuudet (kartta sivun alaosassa):
Paikkakunta | Taajuus |
---|---|
Alajärvi | 100,1 MHz |
Alajärvi (Lehtimäki) | 107,9 MHz |
Asikkala | 107,9 MHz |
Helsinki | 103,1 MHz |
Joensuu (Kontiolahti) | 101,5 MHz |
Jokioinen | 92,8 MHz |
Jyväskylä | 91,3 MHz |
Jämsä (Mänttä-Vilppula) | 107,5 MHz |
Kannus | 92,7 MHz |
Kauhajoki (Isojoki) | 98,3 MHz |
Kaustinen | 103,7 MHz |
Kitee | 87,7 MHz |
Kokkola | 96,7 MHz |
Kouvola | 91,0 MHz |
Kuopio | 102,9 MHz |
Lestijärvi | 99,1 MHz |
Mikkeli | 97,6 MHz |
Nivala | 101,1 MHz |
Oulu | 107,4 MHz |
Parkano | 99,6 MHz |
Pietarsaari | 94,6 MHz |
Pihtipudas | 87,9 MHz |
Pori | 95,4 MHz |
Rauma | 107,7 MHz |
Riihimäki / Janakkala | 89,9 MHz |
Saarijärvi | 90,5 MHz |
Salo | 102,9 MHz |
Savonlinna | 89,6 MHz |
Seinäjoki | 99,1 MHz |
Tampere (Nokia) | 107,4 MHz |
Teuva | 91,3 MHz |
Turku (Lieto) | 88,0 MHz |
Vaasa | 103,0 MHz |
Viitasaari | 89,6 MHz |
Vimpeli | 89,7 MHz |
Äänekoski | 102,8 MHz |
Järviradio kuuluu myös tilapäistaajuuksilla: Joroinen 94,3 MHz ja Haapavesi 89,7 MHz.
Järviradion taajuuksia kaapeliverkoissa:
Paikkakunta ja operaattori | Taajuus (MHz) |
Alajärvi (Järviradio) | 107,9 |
Alavus, Ähtäri (Telia) | 102,2 |
Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen (Telia) | 103,1 |
Helsinki/Pääkaupunkiseutu (Elisa) | 95,8 |
Joutsa (Telia) | 105,4 |
Jyväskylä (Elisa) | 95,4 |
Jyväskylä (Telia) | 91,3 |
Kaarina, Paimio, Lieto, Salo, Somero, Perniö, Forssa, Urjala, Lohja, Mustio, Loimaa, Säkylä, Sastamala, Huittinen (Lounea) | 97,9 |
Kauhajoki, Teuva, Jurva (Telia) | 93,6 |
Kokkola (Elisa) | 92,4 |
Mikkeli (MPY) | 95,0 |
Oulu (Telia) | 107,4 |
Pietarsaaren seutu (JNT) | 104,5 |
Savonlinna (Elisa) | 96,3 |
Seinäjoki (Elisa) | 92,7 |
Tampere (TTV) | 98,0 |
Tampere (DNA) | 96,7 |
Tampere (Tampereen Puhelin) | 96,7 |
Turku (Telia) | 91,6 |
Vaasa (Elisa) | 92,7 |
Veteli, Kaustinen (Telia) | 98,1 |
Viitasaari (Telia) | 99,6 |
Äänekoski, Saarijärvi, Laukaa, Vihtavuori (Telia) | 92,0 |
Vaasa, Seinäjoki, Kokkola, Ilmajoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Kaskinen, Kauhava, Korsnäs, Kruunupyy, Kurikka, Laihia, Lapua, Maalahti, Mustasaari, Pedersöre, Vöyri ja Ähtäri/Moksunniemi (Anvia) |
92,7 |
Nettiradio-osoite https://jarviradio.radiotaajuus.fi:9000/jr
Lataa kuuluvuusaluekartta laitteellesi tästä (PDF)
Vinkkejä radion kuuluvuuden parantamiseen
Mikäli radiovastaanottimessasi on liitäntä ulkoiselle antennille, voit parantaa radion kuuluvuutta kytkemällä siihen lisäantennin. Talon antennimastoon kiinnitetty ja oikein suunnattu ulkoantenni on tehokkain ratkaisu, mutta mikäli sellaisen käyttäminen ei ole mahdollista, niin kuuluvuus paranee myös sisätiloihin sijoitettavalla FM-dipoliantennilla, joita myydään tyypillisesti noin 5-10 euron hintaluokassa. Oheisessa kuvassa on esimerkki dipoliantennin liitännästä:
Tässä kuvassa on esimerkki rullalla olevasta dipoliantennista:
Tällainen dipoliantenni koostuu radiovastaanottimeen kytkettävästä antenniliittimestä ja T-kirjaimen muotoon avautuvista johdoista, joiden sijoittelu vaikuttaa olennaisesti radiovastaanoton laatuun. Radiolähetykset toimivat asemasta riippuen joko vaaka- tai pystypolarisaatiolla ja antenni pitää vastaavasti sijoittaa joko pysty- tai vaaka-asentoon kuunneltavasta asemasta riippuen. Järviradion kaikki lähetykset ovat pystypolarisoituja, joten dipoliantenni olisi hyvä sijoittaa pystyasentoon tämän kuvan mukaisesti: